Erfolge
Rückblick und Ziele
Januar 2025 | Nominiert von Swiss Olympic für European Young Olympic Festivals EYOF in Georgien | |
Januar 2025 | 2. Rang Internationaler Wettkampf Bavarian Open, Obersdorf DE | Resultat |
Dezember 24 | Nominiert für die Junioren Weltmeisterschaften in Debrecen, Ungarn | |
Dezember 2024 | SCHWEIZERMEISTERIN 2025 Kategorie Junior | Resultat |
November 2024 | 1 Rang Internationalen Wettkampf, Lounakeskus Trophy, Tartu EST | Resultat |
November 2024 | 2 Rang Internationalen Wettkampf Tallin Trophy, Tallin EST | Resultat |
Oktober 2024 | 1 Rang Eulach Winterthur und Montalin Cup Chur | |
September 2024 | 5. Rang Junior Grand Prix Gdansk Polen | Resultat |
September 2024 | 6. Rang Junior Grand Prix Bangkok Thailand | Resultat |
August 2024 | 1 Rang Test-Skate | Resultat |
April 2024 | 1 Rang Piste | Resultat |
März 2024 | 1 Rang ISU Competition Coupe du Printemps Luxemburg | Resultat |
Februar 2024 | Art on Ice Show Tour von Zürich über Friburg nach Davos in der Young Talent Gruppe | |
Januar 2024 | 1. Rang ISU Competition Bavarian Open Oberstdorf | Resultat |
Dezember 2023 | SCHWEIZERMEISTERIN 2024, Kategorie Junior | Resultat |
Dezember 2023 | 4. Rang ISU Competition Santa Claus Budapest | Resultat |
November 2023 | 1. Rang Züri Leu Cup, Zürich-Oerlikon | Resultat |
November 2023 | 1. Rang Eulach Cup, Winterthur | Resultat |
November 2023 | 4. Platz ISU Competition Swiss Ice Skating Open Lausanne | Resultat |
Oktober 2023 | 3. Rang ISU Competition Trophy Metropole Nice | Resultat |
September 2023 | 1. Rang Dreitannen Cup, Olten | Resultat |
April 2023 | 1. Rang ISU Competition Triglav Trophy, Jesenice, SLO | Resultat |
Februar 2023 | 4. Rang ISU Competition Tilburg / NED | Resultat |
Februar 2023 | Art on Ice Show, Auftritt an der Pre Show | |
Januar 2023 | 3. Rang Schweizermeisterschaften 2023 Kategorie Junioren | Resultat |
Februar 2022 | SCHWEIZERMEISTERIN U14, Advanced Novice | Resultat |
2022 | Diverse Swiss Cups 1. Rang | |
10. April 2021 | Gold Test bestanden Der Gold Test ist in der Schweiz die höchste Auszeichnung, um in der Elite starten zu können. Hier gilt hingegen ein Mindestalter von 14 Jahren. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich mit meinen 11 Jahren diesen Test bestanden habe. |
Kurzfristige Ziele
2024/25 3-fach Axel zu springen
Teilnahme Junioren Grand Prix Top 5 Platzierung
Teilnahme EYOF European Youth Olympic Festivals
Teilnahme Junioren Weltmeisterschaften Top 5
Mittelfristige Ziele
4-fache zu springen
Langfristige Ziele
EM / WM Teilnahme, Olympiateilnahme.
